Futter aktuell: Rohfaser legte deutlich zu
Im letzten Teil der Serie „Futter aktuell“ aus Brandenburg hat die Reifeschätzung am 5. Mai stattgefunden. Den ersten Schnitt auf Grünland haben viele Betriebe am Wochenende abgeschlossen.
Von Prof. Dr. Gerhard Weise* und Dr. Jürgen Pickert*
Die Bestandskontrollen am 5. Mai weisen für die Wachstumsperiode ab 28. April mit einem Anstieg des Rohfasergehaltes in der Trockenmasse von 0,45 % (4,5 g/kg) pro Tag einen deutlich stärkeren Zuwachs als in der Vorwoche aus. Die Rohfaserwerte reichen von 18 bis 22 % in der Trockenmasse. Bei den Witterungsbedingungen der letzen Tage wurde der optimale Schnittzeitpunkt meist bis zum Ende der ersten Maidekade erreicht.
Futter: Zucker- und Energiegehalte deuten auf gute Silagen hin
Die am 5. Mai ermittelten Daten zum Zuckergehalt, der Energiekonzentration und dem Rohproteingehalt (Tabelle) lassen bei termingerechter Ernte und vorschriftsmäßiger Konservierung eine gute Siliereignung und qualitativ hochwerte Silagen erwarten. Umfangreiche Untersuchungen aus dem Projekt „Q2GRAS“ belegen, dass die dann bei der Ernte ermittelten Futterwertdaten eine sichere Voraussage der Konservatfuttermenge und Qualität gewährleisten. Bei sachgerechter Konservierung ist mit TM-Verlusten um 10 % und einem dem Erntegut gleichwertigen Energie- und Rohproteingehalt in der Silage zu rechnen.
Inhaltsstoffe und Energiekonzentration intensiv bewirtschafteter Grünlandbestände am 5. Mai 2020 (Vorwoche in Klammern)
Nr. | Region | Standort | Rohfaser | ADF1) | Rohfaser | ADF1) | Zucker % TM | Rohprotein % TM | NEL MJ je kg TM |
28.04. | 28.04. | 05.05. | 05.05. | 05.05. | 05.05. | 05.05 | |||
1 | Randow-Welse-Bruch | Niedermoor | 18 | 20 | 22 | 24 | – | 24 | 7,0 |
2 | Randow-Welse-Bruch | Niedermoor | 16 | 17 | 22 | 23 | – | 23 | 7,1 |
3 | Oberhavel | Mineralboden | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 7,4 |
4 | Oberhavel | Mineralboden | 21 | 23 | 21 | 24 | 15 | 18 | 7,2 |
5 | Ruppin | Niedermoor | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 22 | 7,6 |
6 | Ruppin | Mineralboden | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 7,5 |
7 | Ruppin | Mineralboden | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 16 | 7,7 |
8 | Jägelitz-Dosse-Niederung | Anmoor | 17 | 19 | 20 | 23 | 16 | 19 | 7,3 |
9 | Jägelitz-Dosse-Niederung | Anmoor | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 23 | 7,6 |
10 | Jägelitz-Dosse-Niederung | Anmoor | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 22 | 7,7 |
11 | Nuthe-Urstromtal | Niedermoor | 17 | 18 | 23 | 25 | 16 | 14 | 6,8 |
12 | Nuthe-Urstromtal | Niedermoor | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 7,5 |
13 | Nuthe-Urstromtal | Anmoor | 19 | 21 | 23 | 24 | 15 | 17 | 7,0 |
14 | Nuthe-Urstromtal | Anmoor | 16 | 18 | 20 | 21 | 15 | 23 | 7,4 |
15 | Niederer Fläming | Niedermoor | 18 | 19 | 22 | 23 | 14 | 19 | 7,2 |
16 | Niederer Fläming | Anmoor | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 14 | 7,2 |
17 | Niederer Fläming | Anmoor | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 12 | 7,4 |
*Prof. Dr. Gerhard Weise, Dr. Jürgen Pickert, Paulinenauer Arbeitskreis Grünland und Futterwirtschaft e.V.
Mehr aus der Serie „Futter aktuell“